Busca Máquina De Ductos, Máquina Formadora De Ductos, Máquina De Bloqueo De Costura De Conducto en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)

Descripción del producto

Marca registrada: ATM, TUBE Código HS: 8455102000 Origen: China Hydraulic Ironworkers \ n \ nDatos técnicos
Model Q35Y-16 Q35Y-20 Q35Y-25 Q35Y-30
Punching Force(T) 55 90 110 140
Max shearing Material(mm) 16 20 25 30
Material intensity of compression(N/mm square) ≤450 ≤450 ≤450 ≤450
Shearing Angle
One stroke shearing size(H×W)mm 16×250 20×330 25×330 30×355
8×400 10×480 16×60 20×600
Slide block stroke(mm) 80 80 80 80
Strokes(cycle/min) 6 8 6 8
Throat Depth (mm) 300 355 400 600
Punching thickness(mm) 16 20 25 26
Max Punching diameter(mm) 25 30 35 38
Main motor(kw) 4 5.5 7.5 11
Dimension size(L*W*H)(mm) 1650×800×1780 1950×900×1930 2350×980×2100 2680×1060×2380
Weight(kg) 1600 2600 4800 6800
El herrero adopta la conducción mecánica, y el bastidor adopta una estructura soldada de acero, que tiene suficiente y rigidez. La máquina es un equipo ideal para cortar, perforar y entallar la barra cuadrada, redonda y angular, el canal y la vigueta, etc.

Grupos de Producto : Otra maquinaria de procesamiento de metales